| Variedad | Taninos Condensados | Altura [cm] | Floración (Días) | Uso |
|---|---|---|---|---|
| KSG 22 | No | 140 | 72/74 | Grano |
| KSG 28 | Sí | 190 | 77/80 | Grano |
| ENERGÍA | Sí | 140 | 67/70 | Grano |
| KSG 41 | Sí | 190 | 80/82 | Silo/Grano |
| KSG 42 | Sí | 190 | 8/83 | Silo/Grano |
| KSF 50 | No | 375 | 85/87 | Silo de alta producción |
| KSF 31 | No | 350 | No Florence | Pastoreo directo o diferido, silo de fibra |
Nuestros productos
Sorgo
El cultivo de sorgo está ocupando un lugar clave en los sistemas de producción en Uruguay y Argentina. KWS Argentina ofrece cultivares altamente productivos y adaptados a las condiciones adversas del ambiente.